Conditions tarifaires — information réglementaire, hors taxes.
Tarifs applicables dans le cadre du contrat-cadre (article L.314-12 du CMF). Offre personnalisée si flux complexes ou volume > 4 M€ / an ; frais du titulaire pouvant être pris en charge par le partenaire-plateforme.
Grille tarifaire
| Poste | Tarif |
|---|---|
| Pay-in carte | 1,10 % + 0,25 € |
| Pay-in virement et prélèvement | 0,20 % + 0,25 € |
| IBAN virtuel | 150 € / mois + 0,08 € / txn |
| Pay by Bank | 99 € / mois + 0,12 € / txn |
| Multibanco | 0,60 € / txn |
| PayPal | 0,42 % + frais PayPal |
| Autres moyens | sur devis |
| Chargeback | 25 € |
| Pay-out Europe (SEPA) | 0,35 € |
| Pay-out international | 7,50 € |
| Mise en service | 3 600 € |
| Accompagnement | 590 € / mois |
| Identification personne physique | 0,25 € / mois |
| Identification personne morale | 0,60 € / mois |
Note
Le prélèvement SDD Core et B2B sont tous deux inclus dans la nomenclature (3° a). Le Multibanco est une option pour les adhérents au Portugal.
Fonds inscrits à la fin du jour ouvré, puis cantonnés (L.522-17). Détail : informations réglementaires · économies : simulateur.